BASIC
0 грн.
/ місяць
|
SMART
250 грн.
/ місяць
|
BUSINESS
625 грн.
/ місяць
|
PREMIUM
1250 грн.
/ місяць
|
|
---|---|---|---|---|
ТОВАРИ
|
||||
Кількість товарів в магазині | 50 | 100 | 500 | 10000 |
Кільсть складів в магазині | ||||
Шаблони товарів | ||||
Товарні групи | ||||
Максимальна к-сть товарних груп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акційні групи | ||||
Корзини | ||||
ПЕРВИННА БУХГАЛТЕРІЯ
|
||||
Розхідні товарні документи | ||||
Прихідні товарні документи | ||||
Переміщення товарів | ||||
Документи списання | ||||
Додадкові витрати | ||||
ОБЛІК ГРОШЕЙ
|
||||
Прихідні касові документи | ||||
Каси | ||||
Розхідні касові документи | ||||
ЗАМОВЛЕННЯ
|
||||
Замовлення | ||||
Попередні замовлення | ||||
ЗВІТИ
|
||||
Звіти по продажах | ||||
Звіти по залишках за період | ||||
Звіти по залишках | ||||
ДОДАТКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ
|
||||
Індивідуальний дизайн | ||||
СМС повідомлення | ||||
СМС з замовлення | ||||
Статус замовлення через смс | ||||
Власний домен | ||||
Субдомен amaox.com | ||||
Бонусна оплата | ||||
Кількість фотографій товару | 1 | 3 | 5 | 20 |
Кількість мов магазину | 1 | 2 | 3 | 20 |
Фільтри товарів | ||||
Особистий кабінет покупця | ||||
Мобільна версія | ||||
СЕРВІС ТА БЕЗПЕКА
|
||||
Консультація оператора та техпідтримка | ||||
HTTPS з’єднання | ||||
Створити | Створити | Створити | Створити |