BASIC
0 грн.
/ месяц
|
SMART
250 грн.
/ месяц
|
BUSINESS
625 грн.
/ месяц
|
PREMIUM
1250 грн.
/ месяц
|
|
---|---|---|---|---|
ТОВАРИ
|
||||
Максимальный размер каталога товаров | 50 | 100 | 500 | 10000 |
Склады | ||||
Шаблоны товаров | ||||
Каталог | ||||
Максимальное кол-во товарных групп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акционные комплекты | ||||
Корзины | ||||
ПЕРВИННА БУХГАЛТЕРІЯ
|
||||
Исходные товарные документы | ||||
Входящие товарные документы | ||||
Перемещения товаров | ||||
Документы списание | ||||
Дополнительные затраты | ||||
ОБЛІК ГРОШЕЙ
|
||||
Входящие кассовые документы | ||||
Кассы | ||||
Исходные кассовые документы | ||||
ЗАМОВЛЕННЯ
|
||||
Заказы | ||||
Предварительные заказы | ||||
ЗВІТИ
|
||||
Отчеты по продажам | ||||
Отчеты по остаткам за период | ||||
Отчеты по остаткам | ||||
ДОДАТКОВИЙ ФУНКЦІОНАЛ
|
||||
Индивидуальный дизайн | ||||
СМС сообщения | ||||
СМС из заказа | ||||
Статус заказа через смс | ||||
Собственный домен | ||||
Субдомен amaox.com | ||||
Бонусная оплата | ||||
Максимальное кол-во фотографий товара | 1 | 3 | 5 | 20 |
Максимальное кол-во языков магазина | 1 | 2 | 3 | 20 |
Фильтры | ||||
Личный кабинет покупателя | ||||
Мобильная версия | ||||
СЕРВІС ТА БЕЗПЕКА
|
||||
Консультация оператора и техподдержка | ||||
HTTPS соединения | ||||
Создать | Создать | Создать | Создать |